중공축 감속기

구분 RPM DIMENSION(mm) 비고 Remarks
HP 4.8 6.5 8 11 15 20 30 A B C D E F G d k kry
h t
1HP 270 420 230 129 280 225 250 40 11 14 3.8 하수처리장
2HP 270 420 230 129 280 225 250 40 11 14 3.8
1HP 284 517 241 129 280 225 250 40 11 14 3.8
2HP 284 517 241 129 280 225 250 40 11 14 3.8
3HP 300 517 241 129 280 225 250 60 13 16 5
5HP 300 517 241 129 280 225 250 60 13 16 5

* 토르크리미트 장치 부착 가능

위로 스크롤