스크류스크린(스크류방식의 협잡물제거기)
| 구분/모델 | HSS 200 | HSS 300 | HSS 400 |
|---|---|---|---|
| ØA | 200 | 300 | 400 |
| H1 | 1700 | 2100 | 2400 |
| L1 | 2500 | 3100 | 4100 |
| 설치각도 | 45° | 45° | 45° |
| 모니터용량(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| 회전속도(RPM) | 11.5 | 11.5 | 8 |
※설치각도 높이에 따라 치수가 변경될 수 있습니다.
FLOW RATE (Qmax:ℓ/sec)
| 모델 | 유입량 (㎥/Day) | 비 고 |
|---|---|---|
| HSS-200 | 0 ~700 | SCREEN HOLE Φ6, Φ8, Φ10 |
| HSS-300 | 700 ~ 1,000 | |
| HSS-400 | 1,000 ~ 2,000 |
