용도
– 스크류스크린 및 드럼스크린 협잡물 탈수
– 각종 분뇨의 고형물 탈수
– 하수 및 오수처리장 고형물 찰수
특징
– 탁월한 탈수 효과
– 처리비용 절감
– 주변환경 청결
스크류프레스 규격
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSP 100 | 250 | 1,500 | 1,000 | 300 | 400 | 40A | 0.75kw |
| HSP 150 | 300 | 1,700 | 1,100 | 320 | 500 | 50A | 1.5kw |
| HSP 200 | 350 | 1,900 | 1,200 | 350 | 600 | 50A | 1.5kw |
※ 상기사양은 당사의 사정에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
스크류프레스 처리능력
| MODEL | 처리능력 | 동력 | RPM | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| HSP 100 | 1~1.5/hr | 0.75kw | 10~30 | 협잡물 |
| HSP 150 | 2~3/hr | 1.5kw | 10~30 | |
| HSP 200 | 4~5/hr | 1.5kw | 10~30 |
