침전조 감속기 UINT
감속기 Unit는 중심구동 직결형침전조에 적용됩니다. (침전조의 직격이 20m 이상일때는 Side구동형 혹은 TurnTable형이 많이 적용되고 있음)
CASE No. | 4-45 | 5-50 | 6-60 | 7-70 | 8-80 | 9-90 | 1-100 | 11-110 | 12-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(km-m) TORQUE | 130 | 180 | 250 | 400 | 750 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 |
(HP) POWER | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
A | 320 | 360 | 400 | 420 | 540 | 600 | 680 | 820 | 960 |
B | 280 | 320 | 340 | 375 | 470 | 520 | 600 | 720 | 840 |
C | 200 | 240 | 250 | 260 | 280 | 320 | 360 | 440 | 500 |
D | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 27 | 30 | 34 |
E | 77.1 | 90 | 115.4 | 115.4 | 141.2 | 166.2 | 218 | 269.5 | 321 |
F | 175 | 185 | 210 | 210 | 260 | 280 | 330 | 385 | 445 |
G | 200 | 230 | 260 | 300 | 370 | 400 | 470 | 540 | 620 |
H | 405 | 445 | 480 | 580 | 650 | 720 | 870 | 990 | 1120 |
I | 205 | 215 | 220 | 280 | 300 | 320 | 400 | 450 | 500 |
J | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
K | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 24 | 26 | 34 |
N | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
침전조의 크기에 따라 TORQUE 조견표
예) 직경 10m인 침전조에서 부하계수를 10kg/m로 가정하면 이 때의 Torque는 표에서 250kg.m가 됩니다. 여기서 부하계수가 25kg/m인 경우Torque는 625kg.m가 되어 Saferty Torque가 750kg.m인 8-80Drive unit를 선택하면 됩니다.
침전조의 크기에 따라 RPM 조견표
예) 직경 10m인 침전조에서 외주속도를 1m/min로 가정하면 이때의 회전수는 표에서 0.032RPM이 됩니다. 여기서 속도를 2m/min로 할 경우 0.064RPM이 되어 본 카다록 page4의 상용비율표 3stage에서 0.062RPM인, 1/28,175 감속기를 선택하면 됩니다.