MY MENU
콘베어 업계 1위 BEST TECHNOLOGY 항상 최선을 다하는 (주)대동콘베어산업

수직형

HP MODEL RATIO
19 23 29 35 39 47 59 71 79 89 119 143
HS-0 1/4 1/4 1/8 1/8 1/8 1/8            
HS-1 1/2 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4             
HS-2 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2      
HS-3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1/2      
HS-4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1/2    
HS-5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2    
HS-6 7.5 7.5 5 5 5 5 5 5 5 3    
HS-7-1 10 10 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5        
HS-7-2 15 15 10 10 10 10 10 7.5 7.5 5 3  
HS-8-1 20 20 15 15 15 15             
HS-8-2 25 25 20 20 20 20 15 10 10 7.5 5 5
HS-9-1 30 30 25 25 25                          
HS-9-2   40 30 30 30 25 20 15 15 10 7.5 7.5
HS-10-1   50 40 40    30 25 20     10  
HS-10-2     50 50 40 40 30 25 20 15 15 10
HS-11      60 60 50 50 40 30 25 20 20 15
HS-12     75 75 60 60 50 40 30 30 25 20
HS-13     100 75 75 75 60 50 40 40 30 25
HP MODEL DIMENSION (mm)
A B C D E F G H R L M d KEY
h t u
HS-0 180 164 140 35 43 120 200 10 3 263 10 20 7 7 4
HS-1 200 175 150 40 48 125 200 12 3 373 10 25 8 7 4
HS-2 210 184 156 45 53 140 227 14 3 420 12 30 10 8 4.5
HS-3 240 220 180 50 58 155 227 14 4 440 12 35 10 8 4.5
HS-4 260 228 200 65 75 185 273 16 4 526 12 45 14 9 5.5
HS-5 300 260 220 75 85 195 285 18 5 565 15 50 14 9 5.5
HS-6 340 300 260 80 90 208 313 20 5 611 15 60 18 11 7
HS-7-1 380 340 300 90 105 240 358 24 5 703 17 70 20 12 7.5
HS-7-2 380 340 300 95 110 240 358 24 5 708 17 70 20 12 7.5
HS-8-1 450 414 370 110 135 270 503 26 7 908 19 80 22 14 9
HS-8-2 450 414 370 120 145 270 503 26 7 918 19 80 22 14 9
HS-9-1 490 450 400 125 134 340 560 28 7 1,034 19 90 25 14 9
HS-9-2 490 450 400 135 144 340 600 28 7 1,084 19 90 25 14 9
HS-10-1 570 535 470 145 154 384 600 32 8 1,138 24 100 28 16 10
HS-10-2 570 535 470 150 159 384 640 32 8 1,183 24 100 28 16 10
HS-11 690 632 570 160 170 430 700 38 8 1,300 26 110 28 16 10
HS-12 810 752 680 180 190 523 700 42 8 1,413 26 120 32 18 11
HS-13 990 932 860 195 2,006 570 720 50 10 1,490 26 130 32 18 11

1. 고비율감속기(2단~3단)의외형치수는 당사로 문의하여 주십시요.
2. □은제작하지 않고 있습니다.