HYDRO SIEVE SCREEN
개요
압에 의해 배관 LINE을 통해 이송된 오·폐수 등의 산업용 폐수가 상부의 HEAD BOX를 통하여 일정수위로 SCREEN에 투입되며 이때 고형물 및 슬러지는 걸러지고 통과된 물은 하부집수로를 통하여 배출되는 설비이다.
특징
1. 간단한 설치로 무동력, 무유지비로 경제적이다.
2. WEDGE WIRE가 후면의 지지바에 특수 용접되어 있기 때문에 LOOP식에 비해 DEAD SPACE가 없고 SCREEN면이 깨끗하여 자기 세정능력이 탁월하다.
3. 재질이 STAILESS이므로 반영구적이다.
외형수치표 (Dimension)
TYPE/SPEC | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12G | 380 | 960 | 1,550 | 300 | 470 | 50A | 100A |
18G | 530 | 960 | 1,550 | 450 | 470 | 50A | 100A |
24G | 680 | 960 | 1,550 | 600 | 470 | 50A | 100A |
36G | 980 | 960 | 1,550 | 900 | 470 | 80A | 125A |
48G | 1,300 | 1,150 | 1,720 | 1,200 | 530 | 100A | 150A |
60G | 1,600 | 1,150 | 1,720 | 1,500 | 530 | 100A | 200A |
72G | 1,900 | 1,150 | 1,720 | 1,800 | 530 | 100A | 200A |
※ 주의 : TYPE은 Screen의 크기를 나타내며, 당사 사정에 따라 약간의 차이가 있을 수 있음.
[단위:㎥/hr]
폐수의 종류 | 간극 | 12G | 18G | 24G | 36G | 48G | 60G | 72G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하수처리장 | 1.0 | 24 | 32 | 46 | 68 | 100 | 130 | 160 |
생활오수 | 1.0 | 14 | 19 | 29 | 41 | 79 | 99 | 120 |
피혁공장폐수 | 1.0 | 18 | 23 | 33 | 49 | 94 | 117 | 139 |
과일통조림공장폐수 | 0.7 | 17 | 22 | 32 | 47 | 93 | 115 | 137 |
생선통조림공장폐수 | 0.7 | 13 | 17 | 25 | 37 | 74 | 93 | 111 |
주방폐수 | 0.7 | 12 | 16 | 24 | 36 | 67 | 85 | 101 |
도살장폐수 | 0.7 | 14 | 18 | 25 | 36 | 70 | 87 | 104 |
햄공장종합폐수 | 0.7 | 18 | 23 | 33 | 49 | 97 | 120 | 142 |
생선통조림공장폐수 | 0.7 | 13 | 17 | 25 | 37 | 74 | 93 | 111 |
섬유공장염색폐수 | 0.5 | 17 | 22 | 33 | 46 | 93 | 116 | 140 |
양돈장폐수 | 0.5 | 12 | 17 | 23 | 35 | 68 | 85 | 103 |
두부공장종합폐수 | 0.5 | 8 | 10 | 15 | 19 | 40 | 50 | 60 |
세병폐수 | 0.5 | 16 | 22 | 33 | 50 | 100 | 122 | 146 |
신문폐지원료 | 0.5 | 12 | 16 | 23 | 32 | 64 | 80 | 95 |
※ 위 사양은 당사의 사정에 따라 있을 수 있습니다.